Helmikuu 2012 viikko 8 / 2012
| Maanantai | 20.02.2012 | B 1.1-1.2 klo 15.00-16.30 |
| Tiistai | 21.02.2012 | B 1.3-1.4 klo 15.00-16.30 MP 5/6 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 22.02.2012 | B 3.7-3.8 klo 15.00-16.30 B 3.1-3.2 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 23.02.2012 | B 2.1-2.2 klo 15.00-16.30 B 3.3-3.4 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 24.02.2012 | mopo 1/2 klo 15.00-16.30 |
Helmikuu 2012 viikko 9 / 2012
| Maanantai | 27.02.2012 | B 1.1-1.2 klo 16.30-18.00 |
| Tiistai | 28.02.2012 | B 4.1-4.2 klo 15.00-16.30 B 1.3-1.4 klo 16.30-18.00 |
| Keskiviikko | 29.02.2012 | B 2.3-2.4 klo 15.00-16.30 B 3.5-3.6 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 01.03.2012 | lääkäri B 3.7-3.8 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 02.03.2012 | mopo 1/2 klo 15.00-16.30 |
Maaliskuu 2012 viikko 10 / 2012
| Maanantai | 05.03.2012 | B 1.1-1.2 klo 15.00-16.30 |
| Tiistai | 06.03.2012 | B 1.3-1.4 klo 15.00-16.30 B 4.1-4.2 klo 16.30-18.00 |
| Keskiviikko | 07.03.2012 | B 2.5-2.6 klo 15.00-16.30 |
| Torstai | 08.03.2012 | B 2.1-2.2 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 09.03.2012 | |
Maaliskuu 2012 viikko 11 / 2012
| Maanantai | 12.02.2012 | mopo 3/4 klo 15.00-16.30 B 1.1-1.2 klo 16.30-18.00 |
| Tiistai | 13.02.2012 | B 3.1-3.2 klo 15.00-16.30 B 1.3-1.4 klo 16.30-18.00 |
| Keskiviikko | 14.02.2012 | B 3.3-3.4 klo 15.00-16.30 |
| Torstai | 15.02.2012 | lääkäri B 2.3-2.4 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 16.02.2012 | mopo 1/2 klo 15.00-16.30 |
Maaliskuu 2012 viikko 12 / 2012
| Maanantai | 19.03.2012 | B 1.1-1.2 klo 15.00-16.30 |
| Tiistai | 20.03.2012 | B 1.3-1.4 klo 15.00-16.30 MP 1/2 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 21.03.2012 | B 3.5-3.6 klo 15.00-16.30 B 2.5-2.6 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 22.03.2012 | B 2.1-2.2 klo 15.00-16.30 |
| Perjantai | 23.03.2012 | mopo 3/4 klo 15.00-16.30 |
Maaliskuu 2012 viikko 13 / 2012
| Maanantai | 26.03.2012 | B 2.3-2.4 klo 15.00-16.30 B 1.1-1.2 klo 16.30-18.00 |
| Tiistai | 27.03.2012 | B 3.7-3.8 klo 15.00-16.30 B 1.3-1.4 klo 16.30-18.00 MP 3/4 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 28.03.2012 | B 4.1-4.2 klo 15.00-16.30 B 3.1-3.2 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 29.03.2012 | lääkäri B 3.3-3.4 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 30.03.2012 | mopo 1/2 klo 15.00-16.30 |
Huhtikuu 2012 viikko 14 / 2012
| Maanantai | 02.04.2012 | B 1.1-1.2 klo 15.00-16.30 B 3.5-3.6 klo 16.30-18.00 |
| Tiistai | 03.04.2012 | B 1.3-1.4 klo 15.00-16.30 B 3.7-3.8 klo 16.30-18.00 MP 5/6 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 04.04.2012 | B 2.5-2.6 klo 15.00-16.30 B 2.1-2.2 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 05.04.2012 | mopo 3/4 klo 15.00-16.30 |
| Perjantai | 06.04.2012 | |
Huhtikuu 2012 viikko 15 / 2012
| Maanantai | 09.04.2012 | |
| Tiistai | 10.04.2012 | B 3.1-3.2 klo 15.00-16.30 B 1.1-1.2 klo 16.30-18.00 MP 1/2 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 11.04.2012 | B 3.3-3.4 klo 15.00-16.30 B 1.3-1.4 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 12.04.2012 | lääkäri B 4.1-4.2 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 13.04.2012 | mopo 1/2 klo 15.00-16.30 |
Huhtikuu 2012 viikko 16 / 2012
| Maanantai | 16.04.2012 | B 1.1-1.2 klo 15.00-16.30 |
| Tiistai | 17.04.2012 | B 1.3-1.4 klo 15.00-16.30 B 2.3-2.4 klo 16.30-18.00 MP 3/4 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 18.04.2012 | B 3.5-3.6 klo 15.00-16.30 B 2.5-2.6 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 19.04.2012 | B 3.7-3.8 klo 15.00-16.30 B 3.1-3.2 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 20.04.2012 | mopo 3/4 klo 15.00-16.30 |
Huhtikuu 2012 viikko 17 / 2012
| Maanantai | 23.04.2011 | B 1.1-1.2 klo 16.30-18.00 |
| Tiistai | 24.04.2011 | B 4.1-4.2 klo 15.00-16.30 B 1.3-1.4 klo 16.30-18.00 MP 5/6 klo 18.00-19.30 |
| Keskiviikko | 25.04.2011 | B 2.1-2.2 klo 15.00-16.30 B 3.3-3.4 klo 16.30-18.00 |
| Torstai | 26.04.2011 | lääkäri B 3.5-3.6 klo 16.30-18.00 |
| Perjantai | 27.04.2011 | mopo 1/2 klo 15.00-16.30 |
Huhtikuu 2012 viikko 18 / 2012
| Maanantai | 30.04.2012 | B 1.1-1.2 klo 15.00-16.30 |
| Tiistai | 01.05.2012 | |
| Keskiviikko | 02.05.2012 | B 1.3-1.4 klo 15.00-16.30MP 1/2 klo 18.00-19.30 |
| Torstai | 03.05.2012 | B 2.3-2.4 klo 15.00-16.30 |
| Perjantai | 04.05.2012 | mopo 3/4 klo 15.00-16.30 |